Comparto vídeo del partido de ayer lunes 13 de mayo, entre el equipo 3 y el equipo 1.
martes, 14 de mayo de 2013
viernes, 10 de mayo de 2013
Resultados, Clasificación y Tabla goleadores Jornada 10, Primer cruce.
Resumen Jornada 10.
En esta atípica semana en la que solo se han disputado dos encuentros oficiales, por falta de asistencia, estos se han resuelto en los últimos segundos, lo que se traduce en que cada vez se despliega mejor juego.
Hoy en un final agónico el equipo de los poetas y los espantadores han empatado, con lo que se fuerza a que haya un tercer partido en ambos cruces, con lo cual la semana que viene se enfrentarán:
13/05/13 1º
- 4º (LUNES) EQUIPO 3 -EQUIPO
1
14/05/13 2º
- 3º (MARTES) EQUIPO
4 - EQUIPO
2
Y a la siguiente semana se definirá que equipos luchan por alzarse con el título de campeón.
Mucha suerte a todos.
Asimismo les recuerdo que el próximo
jueves 16, después del descanso del miércoles 15 (Día de San
Isidro) se jugará otra pachanguita.
Resultados Jornada 10.
09/05/13 2º - 3º EQUIPO 4 -
EQUIPO 2
5-5 1-1/1-1/1-2/2-1
Partidos Jornada 11, Segundo partido del primer cruce de los play off.
13/05/13 1º - 4º EQUIPO
3 -EQUIPO 1
14/05/13 2º - 3º EQUIPO
4 - EQUIPO 2
Tabla
de goleadores Jornada 10.
| NOMBRE | EQ. | GOLES | NOMBRE | EQ. | GOLES |
| GONZALO | 2 | 21 | ADRIANA | 4 | 4 |
| PABLO B. | 1 | 20 | DIEGO S. | 1 | 3 |
| JESUS | 4 | 15 | JAVIER I. | 4 | 3 |
| ALBERTO V. | 1 | 15 | ROCIO | 1 | 3 |
| ROBERTO | 2 | 13 | MIGUEL | 1 | 3 |
| ALBERTO T. | 3 | 12 | JAIME F. | 1 | 3 |
| DANIEL | 3 | 11 | ADRIAN | 2 | 2 |
| JUAN S. | 4 | 11 | CARLES | 3 | 2 |
| JAVIER E. | 1 | 10 | CESAR | 3 | 2 |
| CARMEN | 1 | 9 | ELENA | 2 | 2 |
| MARIO | 3 | 9 | ENRIQUE | 3 | 2 |
| LUCIA | 2 | 9 | JUAN N. | 4 | 2 |
| PAUL | 3 | 8 | ANGEL | 2 | 1 |
| IGNACIO | 4 | 7 | EMILIO | 4 | 1 |
| JAIME T | 4 | 6 | PATRI B | 1 | 1 |
| ALVARO | 2 | 6 | RAMIRO | 4 | 1 |
| DIEGO R. | 4 | 6 | RAUL | 2 | 1 |
| DIEGO Rod. | 3 | 6 | RODRIGO | 3 | 1 |
| OSCAR | 3 | 6 | SAUL | 3 | 1 |
| LUIS | 1 | 5 | SERGIO | 2 | 1 |
| SARA | 4 | 5 | VICTOR | 2 | 1 |
| DIEGO V. | 4 | 5 | LAURA | 4 | 1 |
| MANUEL | 2 | 5 | HECTOR | 1 | 1 |
| PABLO C. | 1 | 5 |
jueves, 9 de mayo de 2013
Actualización Tabla de goleadores
Ante la petición popular de actualización de las tablas de goleadores sumando los goles marcados en los dos partidos amistosos celebrados esta semana por falta de quorun, se adjunta nueva tabla.
Adjunto los tan queridos formularios del año pasado, que se que alguno echaba de menos :D. Agradecería si lo contestasen, ya que me viene muy bien para mi estudio.
MUCHÍSIMAS GRACIAS.
Tabla
de goleadores Jornada 9, ACTUALIZACIÓN.
| NOMBRE | EQ. | GOLES | NOMBRE | EQ. | GOLES |
| GONZALO | 2 | 21 | DIEGO S. | 1 | 3 |
| PABLO B. | 1 | 20 | JAVIER I. | 4 | 3 |
| ALBERTO V. | 1 | 15 | MANUEL | 2 | 3 |
| JESUS | 4 | 14 | ROCIO | 1 | 3 |
| ALBERTO T. | 3 | 12 | MIGUEL | 1 | 3 |
| DANIEL | 3 | 11 | JAIME F. | 1 | 3 |
| ROBERTO | 2 | 11 | ADRIAN | 2 | 2 |
| JUAN S. | 4 | 10 | CARLES | 3 | 2 |
| JAVIER E. | 1 | 10 | CESAR | 3 | 2 |
| CARMEN | 1 | 9 | ELENA | 2 | 2 |
| MARIO | 3 | 9 | ENRIQUE | 3 | 2 |
| LUCIA | 2 | 9 | JUAN N. | 4 | 2 |
| PAUL | 3 | 8 | ANGEL | 2 | 1 |
| JAIME T | 4 | 6 | EMILIO | 4 | 1 |
| IGNACIO | 4 | 6 | PATRI B | 1 | 1 |
| DIEGO Rod. | 3 | 6 | RAMIRO | 4 | 1 |
| OSCAR | 3 | 6 | RAUL | 2 | 1 |
| LUIS | 1 | 5 | RODRIGO | 3 | 1 |
| SARA | 4 | 5 | SAUL | 3 | 1 |
| ALVARO | 2 | 5 | SERGIO | 2 | 1 |
| DIEGO R. | 4 | 5 | VICTOR | 2 | 1 |
| PABLO C. | 1 | 5 | LAURA | 4 | 1 |
| ADRIANA | 4 | 4 | HECTOR | 1 | 1 |
| DIEGO V. | 4 | 4 |
Adjunto los tan queridos formularios del año pasado, que se que alguno echaba de menos :D. Agradecería si lo contestasen, ya que me viene muy bien para mi estudio.
MUCHÍSIMAS GRACIAS.
miércoles, 8 de mayo de 2013
Resultados, Clasificación y Tabla goleadores Jornada 9.
Resumen Jornada 9.
Tras la incomparecencia del equipo 4 el
lunes y la victoria in extremis del equipo 2 el martes, de penalti en el último segundo. Quedan
configurado los play off por el título.
Aunque sé que están liados por los
exámenes y demás, ruego revisen y confirmen las fechas de los próximos
partidos para evitar que no se puedan disputar los partidos.
Felicitar a todos los jugadores por el
gran juego desplegado durante la fase regular, pero no deben
descuidarse ya que ahora queda la parte mas importante del Torneo y
la que dirimirá que equipo se alza campeón.
PD:posiblemente hoy miércoles no se dispute partido por incomparencia del equipo 3 así que invitó al que quiera pasarse a jugar una pachanga.
Asimismo les recuerdo que el próximo jueves 16, después del descanso del miércoles 15 (Día de San Isidro) se jugará otra pachanguita.
Resultados Jornada 9.
06/05/13
EQUIPO 1 - EQUIPO 4 NO PRESENTADO 5-0
07/05/13
EQUIPO 2 - EQUIPO
3 5-4
1-2/0-0/2-1/2-1
Partidos Jornada 10, Primer
partido de los play off.
08/05/13
(JUEVES) EQUIPO 1 - EQUIPO
3
09/05/13
(JUEVES) EQUIPO 2 -
EQUIPO 4
13/05/13
1º - 4º (LUNES) EQUIPO 3
-EQUIPO 1
14/05/13
2º - 3º (MARTES)
EQUIPO 4 - EQUIPO
2
20/05/13
1º - 4º Desempate EQUIPO 1 - EQUIPO
3
21/05/13
2º - 3º Desempate
EQUIPO 2 - EQUIPO
4
Clasificación
Jornada 9.
| Posición | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
| 1 | KRAKEN | 9 | 7 | 1 | 1 | 71 | 52 | 22 |
| 2 | OH! CAPITAN | 9 | 4 | 2 | 3 | 58 | 57 | 14 |
| 3 | SPANTATIBURONES | 9 | 2 | 3 | 4 | 55 | 64 | 9 |
| 4 | STREETSHARKS | 9 | 2 | 0 | 7 | 57 | 67 | 6 |
Tabla
de goleadores Jornada 9.
| NOMBRE | EQ. | GOLES | NOMBRE | EQ. | GOLES |
| GONZALO | 2 | 21 | DIEGO S. | 1 | 3 |
| PABLO B. | 1 | 17 | JAVIER I. | 4 | 3 |
| JESUS | 4 | 13 | MANUEL | 2 | 3 |
| ALBERTO T. | 3 | 12 | PABLO C. | 1 | 3 |
| ALBERTO V. | 1 | 11 | ROCIO | 1 | 3 |
| DANIEL | 3 | 11 | ADRIAN | 2 | 2 |
| JUAN S. | 4 | 10 | CARLES | 3 | 2 |
| ROBERTO | 2 | 11 | CESAR | 3 | 2 |
| JAVIER E. | 1 | 9 | ELENA | 2 | 2 |
| CARMEN | 1 | 8 | ENRIQUE | 3 | 2 |
| MARIO | 3 | 9 | JUAN N. | 4 | 2 |
| LUCIA | 2 | 8 | MIGUEL | 1 | 2 |
| PAUL | 3 | 8 | ANGEL | 2 | 1 |
| JAIME T | 4 | 6 | EMILIO | 4 | 1 |
| IGNACIO | 4 | 5 | JAIME F. | 1 | 1 |
| LUIS | 1 | 5 | PATRI B | 1 | 1 |
| SARA | 4 | 5 | RAMIRO | 4 | 1 |
| ADRIANA | 4 | 4 | RAUL | 2 | 1 |
| ALVARO | 2 | 5 | RODRIGO | 3 | 1 |
| DIEGO R. | 4 | 4 | SAUL | 3 | 1 |
| DIEGO Rod. | 3 | 4 | SERGIO | 2 | 1 |
| DIEGO V. | 4 | 4 | VICTOR | 2 | 1 |
| OSCAR | 3 | 4 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)